
EX серия Кабелни скари
| Тип | : Тип за бързо фиксиране |
| Свойство | : Специален дизайн, разработен за бърза връзка |
| Код | : EX |
| Предимства | : Лесен за инсталиране/сглобяване |
| Дебелина | : 0,60 – 1,20 mm |
| Ширина | : 50-300 mm |
Видове покрития
Технически таблици
H40
| No | Код на продукта | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Единично тегло (kg/m) |
| 1 | EX-10040-060 | 0.6 | 100 | 40 | 1.035 |
| 2 | EX-10040-080 | 0.8 | 100 | 40 | 1.326 |
| 3 | EX-10040-100 | 1.0 | 100 | 40 | 1.617 |
| 4 | EX-10040-120 | 1.2 | 100 | 40 | 1.921 |
| 5 | EX-20040-060 | 0.6 | 200 | 40 | 1.567 |
| 6 | EX-20040-080 | 0.8 | 200 | 40 | 2.008 |
| 7 | EX-20040-100 | 1.0 | 200 | 40 | 2.449 |
| 8 | EX-20040-120 | 1.2 | 200 | 40 | 2.910 |
| 9 | EX-30040-060 | 0.6 | 300 | 40 | 2.075 |
| 10 | EX-30040-080 | 0.8 | 300 | 40 | 2.657 |
| 11 | EX-30040-100 | 1.0 | 300 | 40 | 3.240 |
| 12 | EX-30040-120 | 1.2 | 300 | 40 | 3.848 |
| 13 | EX-40040-060 | 0.6 | 400 | 40 | 2.608 |
| 14 | EX-40040-080 | 0.8 | 400 | 40 | 3.341 |
| 15 | EX-40040-100 | 1.0 | 400 | 40 | 4.073 |
| 16 | EX-40040-120 | 1.2 | 400 | 40 | 4.838 |
| 17 | EX-50040-060 | 0.6 | 500 | 40 | 3.115 |
| 18 | EX-50040-080 | 0.8 | 500 | 40 | 3.991 |
| 19 | EX-50040-100 | 1.0 | 500 | 40 | 4.866 |
| 20 | EX-50040-120 | 1.2 | 500 | 40 | 5.780 |
| 21 | EX-60040-060 | 0.6 | 600 | 40 | 3.646 |
| 22 | EX-60040-080 | 0.8 | 600 | 40 | 4.671 |
| 23 | EX-60040-100 | 1.0 | 600 | 40 | 5.695 |
| 24 | EX-60040-120 | 1.2 | 600 | 40 | 6.764 |
H50
H60
H75
H100
* Горещо поцинковано (TS EN ISO 1461)
- Теглата на продуктите са приблизителни стойности, могат да варират с ± 10%.
- Теглата на продуктите на масата отразяват теглото на продуктите, покрити с метод на горещо поцинковане.
- Стандартните дължини са 2500 мм и 3000 мм.
- Моля, свържете се с вашия представител на клиента за подробна информация и за вашите изисквания със специални размери.
Диаграма на натоварване
H40
H50
H60
H75
H100














